
بعد إتمام الجولة الرابعة (حتى 14 سبتمبر 2025)
| المرتبة | الفريق | المباريات | النقاط | الفوز | التعادل | الخسارة | أهداف لصالح | أهداف ضد | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | أتلتيك بلباو | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 3 | خيتافي | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | فياريال | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | برشلونة | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | إسبانيول | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 7 | إلتشي | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | ريال بيتيس | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 9 | إشبيلية | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | فالنسيا | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | رايو فاييكانو | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | ألافيس | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | أوساسونا | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | سيلتا فيغو | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 13 | ريال أوفييدو | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | ريال سوسيداد | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 18 | مايوركا | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 19 | ليفانتي | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 20 | جيرونا | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
📌 ملاحظات تحليلية موجزة:
- ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يحقق 12 نقطة من 4 مباريات دون خسارة.
- أتلتيك بلباو وخيتافي يتصدران قائمة الفرق غير المهزومة مع 9 نقاط، رغم اختلاف عدد المباريات.
- برشلونة، فياريال، وإسبانيول يشاركون في صدارة المجموعة الأوروبية بـ7 نقاط.
- ليفانتي وجيرونا هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يحققا أي نقطة حتى الآن.
- أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في أسوأ وضع تاريخي منذ سنوات، مع تعادلين فقط لكل منهما.
✅ مصدر البيانات:
رسمي – محدث حسب نتائج الجولة الرابعة (10–14 سبتمبر 2025)
